Pontoon
Iron Bridge / Old Cangjin Bridge (1905)
Truss Bridge (steel)
Zhongjiang Bridge (1984)
Cantilever bridge (concrete)
Length: 330.63m
Yinhu Bridge (1990s)
Zhongshan Bridge (1998)
Length: 63m (2 grids)
Wuhu Yangtze River Bridge (2000)
Cable-stayed bridge (extradosed)
Total length 10,521 metres [421 grids]
Main part length 2,193 metres [88 grids]
Longest span 312 metres [12 grids]
Linjiang Bridge (2008)
Type: single-pylon single-plane cable-stayed bridge
Length: 173.5m (7 grids)
Yuanze Bridge (2010)
Type: Tied-arch Bridge
Yijiang Bridge (2015)
Type: Pre-stressed Concrete Rigid-frame bridge w/ boxed girder (三跨预应力混凝土连续刚构箱梁)
Length: 503.48m (20 grids)
Wuhu 2nd Yangtze River Bridge (2017)
Length: 1622m (65 grids)
Largest span: 806m (32 grids)
Zhongshan Bridge (2018)
Type: tied-arch bridge
Length: 306m (12 grids)
Largest span: 89m (4 grids)
Zhongjiang Bridge (2019)
Single-pylon cable-stayed bridge
Length 162m (7 grids)
Wuhu 3rd Yangtze River Bridge (2020)
Type: Cable-stayed bridge (2 pylons)
Length: 1234.6m (49 grids)
Largest Span: 588m (24 grids)
Reference: Vanilla bridges
Wooden
Concrete
Girder x2
Suspension x3
Cantilever x3
Tubular x3
Dovemere Bridges vs Old
ID | Old | Speed | Year | Length | New | Speed | Year | Length |
0 | Wooden | 32 | 1920 | 2-18 | Stone (1990s Yinhu Bridge) | 160 | 2-16 | |
1 | Concrete | 38 | 1920 | 2-4 | Viaduct, Concrete | 160 | 2-6 | |
2 | Girder, Steel | 64 | 1930 | 2-7 | Truss Bridge, Steel (1905 Iron Bridge) | 120 | 2-8 | |
3 | Suspension, Concrete | 80 | 1920 | 4-12 | Cable-Stayed (2000 Yangtze Bridge) | 256 | 4-32 | |
4 | Suspension, Steel | 96 | 1930 | 5-18 | Cable-Stayed (2017 2nd Yangtze Bridge) | 288 | 4-24 | |
5 | Suspension, Steel | 112 | 1930 | 5-18 | Cable-Stayed (2020 3rd Yangtze Bridge) | 320 | 4-40 | |
6 | Cantilever, Steel | 160 | 1930 | 5-9 | Cantilever, Concrete (1984 Zhongjiang Bridge) | |||
7 | Cantilever, Steel | 209 | 1930 | 5-10 | Tied-Arch (1998 Zhongshan Bridge) | 2-6 | ||
8 | Cantilever, Steel | 241 | 1930 | 5-11 | Tied-Arch (2010 Yuanze Bridge) | 2-8 | ||
9 | Girder, Steel | 257 | 1930 | 2-4 | Tied-Arch (2018 Zhongshan Bridge) | 2-8 | ||
A | Tubular, Steel | 321 | 1995 | 4-18 | Cable-Stayed (2008 Linjiang Bridge) | |||
B | Tubular, Steel | 515 | 2005 | 4-34 | Cable-Stayed (2019 Zhongjiang Bridge) | |||
C | Tubular, Steel | 611 | 2010 | 4-34 | Rigid-frame-with-girder (2015 Yijiang Bridge) |
Reference
Code Reference
https://www.tt-forums.net/viewtopic.php?p=1237644